<body>
TVXQ FANS

Stay tuned and make sure you don't miss TVXQ's latest news, pictures, and even media!
Please feel free to comment any of the posts or leave a message and have a little chat in the C-Box bellow.
Finally, thank you for your visit and remember! ... Always stay a TVXQ Fan

TVXQFans.co.nr >>>> A place for all of us!

Wanna help?

TVXQFans.co.nr was created for YOU!
You too can contribute by providing us new TVXQ pictures, news & all kind of stuff that can be posted here and e-mailing us at: TVXQFans@yahoo.com
You will be credited of course in the end if your article was posted.

Ps: If your articles were taken from other sites, you have to credit them too for sure! ;)


TVXQFans.co.nr Admin

Support call

Vote for us!
DBSK / TVXQ

Why? (Keep Your Head Down) (SINGLE+DVD)(Japan Version)
Support our boys! Order your copy now!

Why? (Keep Your Head Down) (SINGLE+DVD)(Japan Version)

Recent posts

* [03-14-2008] Daily Oricon top 50 : Hero's trick wa...
* DOWNLOADS: Hero's Trick - Keyword / MAZE (TRICK Ve...
* PICS: 3rd Live Tour 2008 T Merchandise [AVEX]
* TVXQ named Goodwill Ambassador by USJ
* PICS: T Nike Album Cover
* Yoo Young Jin praises BoA & TVXQ
* Super Junior's message to TVXQ
* [03-09-2008] Daily Oricon top 50
* DOWNLOADS: U-Know's Trick - Close to you/Crazy Lif...
* U-Know & Max UFO Replies

Archives
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
March 2009
August 2009
September 2009
January 2011

Whispers




TVXQ Fans Online


Links

TVXQ Official site
TVXQ Fans Forum
TVXQ Fans Clubbox {project aborted}

Saturday, March 15, 2008
TVXQ on Japanese charts (BillBoard and Oricon)
8:09 PM

[3/3 > 3/9] BILLBOARDS JAPAN - Single Sales
This week's rank | Last week's rank | Times on chart
*1 | ** | 1 'そのまま' SMAP
*2 | ** | 1 '君station' オレンジレンジ
*3 | *1 | 2 '太陽のナミダ' NEWS
*4 | *4 | 7 'そばにいるね' 青山 テルマ feat Soulja
*5 | *6 | 3 '海雪' ジェロ
*6 | *5 | 3 'HOME' 清水 翔太
*7 | *2 | 2 'Pure/You're my sunshine' EXILE
*8 | ** | 1 '手をつなごう/愛を歌おう' 絢香
*9 | *3 | 2 'Namidairo' YUI
10 | ** | 1 'Close to you/Crazy Life' 東方神起/YUNHO from 東方神起
11 | ** | 1 '旅立ち' GReeeeN
12 | ** | 1 '桜の花、舞い上がる道を' エレファント・カシマシ
13 | 23 | 5 '幸せはすぐそこに…/故郷へ' 天童よしみ
14 | 11 | 2 '愛をこめて花束を' Superfly
15 | *7 | 3 'Step and Go' 嵐
16 | 21 | 2 '幸せのちから' 和田アキ子
17 | *8 | 2 'またね feat.ルフィ,ゾロ,ナミ,ウソップ,サンジ,チョッパー,ロビン,フランキー' Dreams Come True
18 | 19 | 4 '玄海船歌' 氷川きよし
19 | 14 | 3 'HEART STATION' 宇多田 ヒカル
20 | 20 | 9 '吾亦紅/ハートブレイク・ダンディー' すぎもとまさと

------------------------------------------------------

[~03/10] Weekly Oricon 101-300 - Singles

Rank | Last week's rank | Copies sold this week | Total sales | # weeks on chart | Artist | Single/Album
102 *56 ***,968 *,*49,837 *27 水田竜子 「紅花の宿」
104 *72 ***,947 *,*27,022 **5 清木場俊介 「愛のかたち」
105 *74 ***,913 *,*28,719 **6 ステファニー 「フレンズ」
106 *69 ***,895 *,*60,061 **8 Perfume 「Baby cruising Love/マカロニ」
107 *84 ***,861 *,*57,256 *26 Perfume 「ポリリズム」
109 *75 ***,832 *,*41,675 **6 中川翔子 「snow tears」
110 *85 ***,828 *,*36,956 *23 大川栄策 「風港」
111 101 ***,804 *,*70,275 *18 アポロ(寺島拓篤),シルヴィア(かかずゆみ),麗花(小林沙苗),AKINO from bless4 「創聖のアクエリオン」
116 117 ***,778 *,*23,398 *12 川中美幸 「夫婦ちゃんりん」

120 *54 ***,761 *,*24,318 **4 東方神起 「Runaway/My Girlfriend(YUCHUN from 東方神起)」
125 112 ***,719 *,196,347 *33 おしりかじり虫 「おしりかじり虫」
127 *79 ***,707 *,*21,887 **5 東方神起 「Two hearts/WILD SOUL(CHANGMIN from 東方神起)」
131 *90 ***,668 *,371,405 *18 NEWS 「weeeek」
132 *94 ***,666 *,*29,423 **7 Kalafina 「oblivious」
136 118 ***,643 *,*58,214 **7 MATCHY with QUESTION? 「目覚めろ!野性」
140 122 ***,615 *,*46,222 **8 GReeeeN 「BE FREE/涙空」
141 107 ***,611 *,142,358 *13 V6 「way of life」
142 132 ***,609 *,108,124 *50 中村中 「友達の詩」
143 102 ***,588 *,*43,891 **5 ASIAN KUNG-FU GENERATION 「転がる岩、君に朝が降る」
151 133 ***,538 *,110,734 *12 モモタロス,ウラタロス,キンタロス,リュウタロス(関俊彦・遊佐浩二・てらそままさき・鈴村健一) 「Climax Jump DEN-LINER form」
154 137 ***,528 *,394,184 *19 Mr.Children 「旅立ちの唄」
157 186 ***,502 *,232,795 *43 GReeeeN 「愛唄」
158 136 ***,499 *,346,685 *17 Hey!Say!JUMP 「Ultra Music Power」
159 165 ***,487 *,129,694 *84 涼宮ハルヒ(平野綾,朝比奈みくる(後藤邑子)「涼宮ハルヒの詰合(God knows.../Lost my music/恋のミクル伝説)」
161 149 ***,474 *,*78,407 *18 雲雀恭弥 vs 六道骸 「Sakura addiction」
163 141 ***,465 *,*24,415 **6 mihimaru GT 「diverge」
170 159 ***,440 *,*39,573 *11 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾),JAM Project,らき☆すたのみんな
「TVアニメ『らき☆すた』らき☆すたRe-Mix002~『ラキスタノキワミ、アッー』【してやんよ】~(JAMがもってった!セーラーふく)」
172 154 ***,434 *,459,919 *16 KAT-TUN 「Keep the faith」
173 *** ***,432 2,577,986 172 SMAP 「世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン)」
174 168 ***,430 *,*45,919 *25 キム・ヨンジャ 「命火」
177 *** ***,421 *,182,012 *21 DREAMS COME TRUE 「ア・イ・シ・テ・ルのサイン ~わたしたちの未来予想図~」
185 167 ***,403 *,169,288 *41 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾)「もってけ!セーラーふく」
187 188 ***,398 *,923,540 154 平原綾香 「Jupiter」
188 *** ***,396 *,433,443 *63 コブクロ 「桜」
189 *** ***,393 *,137,701 *60 レミオロメン 「3月9日」
190 *** ***,391 *,*22,285 *12 CHERRYBLOSSOM 「DIVE TO WORLD」
196 193 ***,374 *,*25,830 *16 鏡五郎 「越前しぐれ」


------------------------------------------------------
[~03/10] Weekly Oricon 101-238 - Albums
Rank | Last week's rank | Copies sold this week | Total sales | # weeks on chart | Artist | Single/Album
106 *87 **1,755 *,267,823 *66 RADWIMPS 「RADWIMPS 4~おかずのごはん~」
108 *92 **1,702 *,267,537 *43 マルーン5 「イット・ウォント・ビー・スーン・ビフォー・ロング」
112 232 **1,647 *,178,895 *53 Sotte Bosse 「innocent view」
116 *98 **1,588 *,182,717 *29 V.A. 「CLIMAX ~DRAMATIC SONGS」
117 *68 **1,586 *,215,840 *13 FUNKY MONKEY BABYS 「ファンキーモンキーベイビーズ2」
121 *86 **1,555 *,121,552 *41 九州男 「こいが俺ですばい」
123 *80 **1,525 *,173,767 *40 いきものがかり 「桜咲く街物語」
126 *84 **1,495 *,118,120 *11 レディオヘッド 「イン・レインボウズ」
128 103 **1,448 *,907,824 *47 アヴリル・ラヴィーン 「ベスト・ダム・シング」
130 114 **1,423 2,465,271 307 小田和正 「自己ベスト」
131 150 **1,414 *,756,700 *66 一青窈 「BESTYO」
132 131 **1,405 *,667,958 *49 YUI 「CAN'T BUY MY LOVE」
134 *91 **1,371 *,563,045 *11 浜崎あゆみ 「GUILTY」
136 127 **1,344 *,524,632 *35 安室奈美恵 「PLAY」
138 190 **1,305 1,139,938 *71 絢香 「First Message」
142 124 **1,278 *,150,636 103 RADWIMPS 「RADWIMPS 3~無人島に持っていき忘れた一枚~」
145 139 **1,243 *,133,295 *20 チャットモンチー 「生命力」
147 107 **1,236 *,*60,244 *12 のだめカンタービレ 「のだめカンタービレ スペシャル BEST!」
148 135 **1,229 *,493,192 *48 サラ・ブライトマン 「輝けるディーヴァ ~ベスト・オブ・サラ・ブライトマン~」
151 161 **1,187 *,928,995 *63 ZARD 「Golden Best ~15th Anniversary~」
155 128 **1,130 1,604,460 167 EXILE 「PERFECT BEST」

156 116 **1,120 *,*73,816 **7 東方神起 「T」
164 *** **1,055 *,*59,514 *57 SOTTE BOSSE 「Essence of Life」
172 152 **1,013 *,158,687 *76 徳永英明 「BEAUTIFUL BALLADE」
174 140 **1,000 *,107,334 *17 レッド・ツェッペリン 「マザーシップ~レッド・ツェッペリン・ベスト」
177 118 ***,986 *,130,206 **9 MISIA 「EIGHTH WORLD」
178 154 ***,983 *,146,406 *33 リアーナ 「グッド・ガール・ゴーン・バッド」
180 144 ***,976 *,677,563 *32 スキマスイッチ 「グレイテスト・ヒッツ」
185 188 ***,956 *,*76,455 *69 高橋洋子,CLAIRE,LOREN&MASH,ARIANNE,林原めぐみ「NEON GENESIS EVANGELION DECADE」
187 125 ***,950 *,147,632 **8 UVERworld 「PROGLUTION」
189 185 ***,939 *,429,957 *14 B'z 「ACTION」
191 189 ***,921 *,*81,960 *36 中村中 「天までとどけ」
195 186 ***,893 *,*79,280 *78 RADWIMPS 「RADWIMPS」
198 226 ***,878 *,480,154 *37 GReeeeN 「あっ、ども。はじめまして。」
199 147 ***,876 *,247,995 *18 NEWS 「pacific」
204 179 ***,844 *,*83,695 *82 RADWIMPS 「RADWIMPS 2~発展途上~」
214 143 ***,795 *,*57,098 **8 奥田民生 「Fantastic OT9」
218 197 ***,779 *,401,668 *46 Ne-Yo(ニーヨ) 「ビコーズ・オブ・ユー」
227 207 ***,745 *,279,419 106 YUI 「FROM ME TO YOU」
232 240 ***,718 *,228,368 *51 マキシマム ザ ホルモン 「ぶっ生き返す」
234 215 ***,712 *,696,034 *28 ケツメイシ 「ケツノポリス5」
237 280 ***,706 2,349,547 203 DREAMS COME TRUE 「DREAMS COME TRUE GREATEST HITS “THE SOUL”」
Credits: Oricon Style LJ

Labels: , , , , , , , , , , ,

1 Comments


// keep the faith //